Przejdź do treści
1
002
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 7539 2939
2. 14348 3863
3. 12563 4626
4. 12092 3672
5. 16813 3576
6. 15616 4321
7. 12756 1329
8. 19825 2925
9. 22650 4656
10. 4889 1444
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 139091 | średnio: 11590.92 | min: 0 | max: 22650 razem: 33351 | średnio: 2779.25 | min: 0 | max: 4656
Statystyki miesięczne: 2025-10
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 421 201
2. 788 137
3. 759 167
4. 252 47
5. 369 114
6. 784 169
7. 526 204
8. 580 207
9. 365 190
10. 45 8
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 4889 | średnio: 157.71 | min: 0 | max: 788 razem: 1444 | średnio: 46.58 | min: 0 | max: 207
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-10-09
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 7 1
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 1 1
04:00 2 0
05:00 1 1
06:00 4 2
07:00 15 12
08:00 18 10
09:00 6 6
10:00 20 8
11:00 18 8
12:00 8 5
13:00 35 9
14:00 14 9
15:00 10 3
16:00 14 10
17:00 26 17
18:00 29 20
19:00 32 20
20:00 29 13
21:00 28 20
22:00 43 12
23:00 5 3
  razem: 365 | średnio: 15.21 | min: 0 | max: 43 razem: 190 | średnio: 7.92 | min: 0 | max: 20
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-10-10
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 5 2
01:00 3 1
02:00 8 0
03:00 10 0
04:00 2 0
05:00 6 3
06:00 11 2
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 45 | średnio: 1.88 | min: 0 | max: 11 razem: 8 | średnio: 0.33 | min: 0 | max: 3
1004300