Przejdź do treści
002
1
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2023
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 16946 6671
2. 15578 5598
3. 15410 5079
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 47934 | średnio: 3994.5 | min: 0 | max: 16946 razem: 17348 | średnio: 1445.67 | min: 0 | max: 6671
Statystyki miesięczne: 2023-03
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 654 282
2. 1884 275
3. 646 237
4. 475 143
5. 352 187
6. 688 339
7. 431 241
8. 675 268
9. 462 213
10. 472 167
11. 1455 130
12. 473 193
13. 359 168
14. 639 256
15. 552 236
16. 400 187
17. 351 202
18. 389 163
19. 463 204
20. 1755 301
21. 917 338
22. 850 323
23. 68 26
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 15410 | średnio: 497.1 | min: 0 | max: 1884 razem: 5079 | średnio: 163.84 | min: 0 | max: 339
Statystyki dzienne - wczoraj - 2023-03-22
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 2 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 3 2
04:00 1 1
05:00 9 4
06:00 22 15
07:00 29 18
08:00 25 8
09:00 33 18
10:00 65 25
11:00 58 15
12:00 53 12
13:00 42 20
14:00 43 21
15:00 52 20
16:00 61 20
17:00 66 25
18:00 74 24
19:00 100 35
20:00 61 19
21:00 21 11
22:00 29 10
23:00 1 0
  razem: 850 | średnio: 35.42 | min: 0 | max: 100 razem: 323 | średnio: 13.46 | min: 0 | max: 35
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2023-03-23
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 0
01:00 9 2
02:00 5 0
03:00 3 0
04:00 2 0
05:00 2 1
06:00 16 8
07:00 18 9
08:00 12 6
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 68 | średnio: 2.83 | min: 0 | max: 18 razem: 26 | średnio: 1.08 | min: 0 | max: 9
613976