Przejdź do treści
002
1
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2023
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 16946 6671
2. 15578 5598
3. 21959 7408
4. 13618 5039
5. 12413 4891
6. 13654 5230
7. 4385 1067
8. 5316 2436
9. 9389 4603
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 113258 | średnio: 9438.17 | min: 0 | max: 21959 razem: 42943 | średnio: 3578.58 | min: 0 | max: 7408
Statystyki miesięczne: 2023-09
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 701 347
2. 525 153
3. 566 272
4. 740 400
5. 633 345
6. 507 259
7. 412 207
8. 242 140
9. 100 54
10. 216 121
11. 464 195
12. 364 223
13. 362 206
14. 539 214
15. 317 172
16. 126 82
17. 224 118
18. 361 211
19. 391 218
20. 643 227
21. 480 228
22. 265 141
23. 211 70
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 9389 | średnio: 312.97 | min: 0 | max: 740 razem: 4603 | średnio: 153.43 | min: 0 | max: 400
Statystyki dzienne - wczoraj - 2023-09-22
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 0
01:00 3 0
02:00 0 0
03:00 1 1
04:00 1 0
05:00 2 0
06:00 3 3
07:00 15 11
08:00 6 3
09:00 32 16
10:00 28 12
11:00 9 4
12:00 40 10
13:00 15 12
14:00 14 9
15:00 14 8
16:00 16 13
17:00 11 8
18:00 13 6
19:00 6 5
20:00 8 6
21:00 14 9
22:00 12 4
23:00 1 1
  razem: 265 | średnio: 11.04 | min: 0 | max: 40 razem: 141 | średnio: 5.88 | min: 0 | max: 16
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2023-09-23
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 1
01:00 0 0
02:00 1 0
03:00 5 1
04:00 0 0
05:00 1 0
06:00 2 2
07:00 0 0
08:00 23 13
09:00 3 3
10:00 28 5
11:00 36 10
12:00 41 7
13:00 11 6
14:00 7 4
15:00 3 3
16:00 21 9
17:00 22 2
18:00 4 3
19:00 2 1
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 211 | średnio: 8.79 | min: 0 | max: 41 razem: 70 | średnio: 2.92 | min: 0 | max: 13
679361