Przejdź do treści
002
1
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 7539 2939
2. 14348 3863
3. 11659 4249
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 33546 | średnio: 2795.5 | min: 0 | max: 14348 razem: 11051 | średnio: 920.92 | min: 0 | max: 4249
Statystyki miesięczne: 2025-03
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 159 60
2. 302 142
3. 471 221
4. 320 162
5. 222 112
6. 159 97
7. 302 84
8. 134 46
9. 224 118
10. 520 155
11. 207 79
12. 392 198
13. 317 135
14. 375 105
15. 193 87
16. 212 112
17. 282 145
18. 342 175
19. 226 110
20. 1999 139
21. 524 174
22. 139 59
23. 332 160
24. 990 361
25. 496 230
26. 431 215
27. 785 303
28. 563 252
29. 41 13
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 11659 | średnio: 376.1 | min: 0 | max: 1999 razem: 4249 | średnio: 137.06 | min: 0 | max: 361
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-03-28
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 3 2
08:00 38 14
09:00 22 13
10:00 13 9
11:00 55 22
12:00 25 13
13:00 38 19
14:00 18 13
15:00 37 18
16:00 23 11
17:00 21 14
18:00 71 7
19:00 31 17
20:00 139 61
21:00 3 1
22:00 21 17
23:00 5 1
  razem: 563 | średnio: 23.46 | min: 0 | max: 139 razem: 252 | średnio: 10.5 | min: 0 | max: 61
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-03-29
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 1
01:00 17 1
02:00 1 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 1 0
06:00 9 6
07:00 1 0
08:00 11 5
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 41 | średnio: 1.71 | min: 0 | max: 17 razem: 13 | średnio: 0.54 | min: 0 | max: 6
899239